Spieler
Kader
| ACKERMANN | Marek | F | 73 | |
| ASCHAUER | Herbert | D | 88 | |
| AUER | Ernst | F | ERNSTL | 50 |
| AZMANN | Thomas | G | 1 | |
| BREITFUSS | Gerald | F | 46 | |
| CORN | Heribert | D | CORN | 8 |
| DAMMS | Oliver | G | ||
| DORFNER | Theo | F | Dorfner | |
| DRNEK | Franz | D | FRANKY | 96 |
| EDERER | Clemens | F | EDERER | 13 |
| EMBACHER | Wilfried | F | ITI | 26 |
| GINGOLD | Ronald | D | GINGOLD R. | 33 |
| GRIMALDA | Grigory | F | ||
| GRÖBNER-SOMMER | Johann | F | 10 | |
| GRÖSSL | Johannes | F | 81 | |
| HASLER | Andreas | D | Andreas Hasler | 21 |
| HASLER | Paul | F | Paul Hasler | 35 |
| HOLUB | Thomas | F | ||
| HUBER | Gerhard | D | VIROLAINEN | 57 |
| HYSEK | Dalibor | D | HYSEK | 3 |
| KAPPL | Franco | F | KAPPL | 4 |
| KORHONEN | Arvi | F | 45 | |
| KRIST | Petr | F | 48 | |
| KRONAWETTER | Günter | GÜNTER | 22 | |
| LEDERER | Peter | F | PELE | 69 |
| MAIERHOFER | Florian | F | 91 | |
| MANG | Ronald | D | RONALDO | 66 |
| MASOPUST | Patrick | G | ||
| MARX | Wolfgang | D | MARX | 55 |
| MATHEWSON | Stephen | F | MATHEWSON | 80 |
| METTENHEIMER | Laurenz | F | AUER III | 20 |
| METTENHEIMER | Florian | F | AUER II | 91 |
| MUSA | Ahmed | F | MUSA | 19 |
| RASSE | Arthur | F | 18 | |
| OBITSCH | Klemens | F | Klemens | 31 |
| OBITSCH | Klaus | F | KLAUS | 11 |
| OBLASSNIG | Dieter | OBLASSNIG | 6 | |
| PÖHNL | Rainer | D | 59 | |
| SCHÖFFMANN | Günther | LUMPY | 30 | |
| SCHÖLLER | Alex | D | ||
| TURECEK | Tomas | F | TURECEK | 10 |
| TURK | Herwig | F | 23 | |
| VYROSTKO | Marek | G | ||
| WAILAND | Markus | F | WAILAND | 9 |

